
【资料图】
2023年04月24日盘中消息,11时01分ST大集(000564)触及涨停板。目前价格1.59元,上涨5.3%。
其所属行业商业百货目前下跌。 相关个股中,翠微股份、博士眼镜、新华百货涨幅较大,涨幅分别为:9.97%、5.70%、4.92%。
2023年04月24日的资金流向数据方面,主力资金净流入4220.00万元, 占总成交额22%, 其中超大单净流入2515.68万元, 大单净流入1704.32万元, 散户资金净流出127.11万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月24日 | 4220.00万 | 22% | 2515.68万 | 1704.32万 | -421.69万 | -127.11万 |
2023年04月21日 | -3936.26万 | -19% | -1571.01万 | -2365.26万 | -1144.47万 | -420.47万 |
2023年04月20日 | 4450.11万 | 10% | 107.69万 | 4342.43万 | 159.58万 | -97.24万 |
2023年04月19日 | 11024.43万 | 35% | 7949.86万 | 3074.57万 | 102.55万 | -396.73万 |
2023年04月18日 | -2831.05万 | -29% | -834.65万 | -1996.40万 | -915.68万 | -264.53万 |
关键词: